Stand: 30.06.2010
| Einwohner: | 3.924 (Zahlen des stat. Landesamtes) |
| Anmeldungen: | 210 |
| Abmeldungen: | 214 |
| Geburten: | 40 (23 männl, 17 weibl.) |
| Sterbefälle: | 20 |
| Trauungen (St.Amt Steinhöring) | 18 |
| Gewerbeanmeldungen: | 66 |
| Gewerbeabmeldungen: | 37 |
|
Jahr |
Einwohner |
|
|
|
||
| 2009 | 3.910 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 2007 | 3.840 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 2005 | 3.815 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 2000 | 3.582 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 1995 | 3.346 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 1990 | 3.159 | Bayer. Landesamt f. Statistik u. DV |
| 1987 | 3.068 | Volkszählung |
| 1980 | 2.700 | |
| 1972 | 2.491 | Landkreisgebietsreform: Der Gemeinde Steinhöring wird das Gebiet der ehemaligen Gemeinde St. Christoph zugeschlagen. |
| 1971 | 2.133 | |
| 1970 | 2.176 | Volkszählung |
| 1966 | 1.939 | |
| 1961 | 2.032 | Volkszählung |
| 1950 | 2.317 | Bay. Gemeindestatistik |
| 1939 | 1.353 | |
| 1900 | 1.256 | Volkszählung |
| 1871 | 1.093 | |
Suche
Schriftgröße:
Gemeinde Steinhöring
Berger Straße. 3
85643 Steinhöring
Telefon: 08094-90920
Telefax: 08094-909280
Öffnungszeiten Rathaus
|
Mo.-Fr. |
08.00 - 12.00 Uhr |
| Wetter Steinhöring |
| © meteo24.de |